![]() |
|||
流水号 | 20250317001 | ||
标 题 | 湖北省某高校研究生团队关于EOD项目绩效指标信息查询 | ||
姓 名 | 黄** | ||
手 机 | 185****3661 | ||
身份证号 | 3503**********1416 | ||
发件IP | ************* | ||
写信时间 | 2025年03月17日 | ||
信件内容 | 贵单位您好!我们是湖北省某高校研究生团队,目前正在研究EOD项目实施带来的绩效成果,我们构建了一套用于评价EOD项目绩效的指标体系, 想请贵单位查看一下,以下部分指标内容对于贵单位来说是否可以获取?感谢您的配合,期待您的回复! 部分指标:项目工程新增就业人次、项目实施带来的生态旅游收入、园区人均工业产值增长率、项目工程新增就业人次、项目区植被覆盖率、项目区生态修复面积、项目投资乘数(Δ产出/Δ投入) |
||
![]() |
|||
处理状态 | 已处理 | ||
回复内容 | 黄先生,你好!关于你反映的EOD项目绩效指标信息查询问题,经核实,园区目前暂无符合申报条件的EOD项目,工作人员已如实向你反馈核实情况。 感谢关注主任信箱! |
||
处理对象 | 领导信箱 | ||
处理时间 | 2025年03月20日 |